| 处理器 | |
| CPU类型 | Intel 至强E7-4800 |
|---|---|
| CPU型号 | Xeon E7-4830 |
| CPU频率 | 2.13GHz |
| 智能加速主频 | 2.4GHz |
| 标配CPU数量 | 2颗 |
| 最大CPU数量 | 4颗 |
| 制程工艺 | 32nm |
| 三级缓存 | 24MB |
| 总线规格 | QPI 6.4GT/s |
| CPU核心 | 八核(Westmere EX) |
| CPU线程数 | 16线程 |
| 主板 | |
| 扩展槽 | 11 |
|---|---|
| 内存 | |
| 内存类型 | DDR3 |
|---|---|
| 内存容量 | 32GB |
| 内存插槽数量 | 4 |
| 最大内存容量 | 2TB |
| 存储 | |
| 硬盘接口类型 | SATA/SAS/SSD |
|---|---|
| 标配硬盘容量 | 标配不提供 |
| 最大硬盘容量 | 4TB |
| 内部硬盘架数 | 最大支持8块SAS/SATA/SSD硬盘 |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 |
| RAID模式 | 1个智能阵列 P410i/1GB FBWC |
| 光驱 | DVD-RW |
| 网络 | |
| 网络控制器 | 1GbE NC375i四端口网卡 |
|---|---|
| 管理及其它 | |
| 系统管理 | HP Insight Control 套件 24x7 支持 带iLO 高级软件包的 Insight Control(iLO 3) |
|---|---|
| 电源性能 | |
| 电源类型 | 热插拔冗余电源 |
|---|---|
| 电源功率 | 2*1200W |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 企业级 |
|---|---|
| 产品类别 | 机架式 |
| 产品结构 | 4U |