| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200万 |
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux@(F1.6,AGC ON) 黑白:0.001 Lux@(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR |
| 电子快门 | 1/1秒至1/30000秒 |
| 信噪比 | >52dB |
| 其它参数 | 数字变倍:16倍 日夜模式:自动ICR彩转黑 聚焦模式:自动/半自动/手动 光圈数:F1.6-F3.5 光学变倍倍数:23倍 变倍速度:3.3秒 水平视角:64.5-3.2° 焦距:4.8-115mm 近距摄:10-1500mm |
| 音频/视频 | |
| 压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |
|---|---|
| 视频帧率 | 50Hz:25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1280×720) |
| 接口参数 | |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|---|---|
| 防护等级 | IP66 |
| 电源电压 | DC 12V |
| 电源功率 | 18W max |
| 产品尺寸 | φ164.5×290mm |
| 产品重量 | 2000g |
| 环境温度 | -30-65℃ |
| 环境湿度 | <90%(无凝结) |
| 其他性能 | 红外照射距离:100米 Smart侦测,Smart录像,Smart编码 同时预览视频数:20路 守望功能,定时任务,巡航扫描,断电记忆 方位角信息显示 |
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
|---|---|
| 产品功能 | 日夜转换,宽动态,3D数字降噪 |
| 产品外形 | 球形 |
| 成像色彩 | 彩色 |